实时收益待核验
当前主账户还包含其他品种成交。虽然已开始采集实时余额和净值,但完成账户独立性审核前,不公开无法可靠归因的收益率与回撤百分比。
历史交易重建
已实现交易统计
依据真实成交重建;这里不是历史实时净值曲线。
2026-03-15 — 2026-09-25
净已实现盈亏
23983.30
已平仓成交
947
盈利成交
745
毛盈利
46040.10
毛亏损
22056.80
Profit Factor
2.09
胜率
78.67%
历史成交重建
账户余额曲线
按券商返回的全部成交逐日重建账户余额。含入出金及账户内的其他品种成交;策略净已实现盈亏单独计算。历史阶段没有净值数据。
账户余额 · 美元2026-03-25 → 2026-09-25
显示区间最低余额 17056.80 美元区间最后余额 35678.47 美元
查看最近的逐日数据
| 日期 | 账户余额 | 策略累计已实现盈亏 | 累计资金流 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 35678.47 | 23983.30 | 11666.00 |
| 2026-09-24 | 35532.07 | 23836.90 | 11666.00 |
| 2026-09-23 | 35314.77 | 23619.60 | 11666.00 |
| 2026-09-22 | 34997.17 | 23302.00 | 11666.00 |
| 2026-09-21 | 34796.67 | 23101.50 | 11666.00 |
| 2026-09-18 | 34653.47 | 22958.30 | 11666.00 |
| 2026-09-17 | 34564.90 | 22898.90 | 11666.00 |
| 2026-09-16 | 34532.40 | 22866.40 | 11666.00 |
| 2026-09-15 | 34425.60 | 22759.60 | 11666.00 |
| 2026-09-11 | 34391.40 | 22725.40 | 11666.00 |
| 2026-09-10 | 34228.30 | 22562.30 | 11666.00 |
| 2026-09-09 | 34133.30 | 22467.30 | 11666.00 |
实时净值曲线从发布器接入后才开始采样,完成账户独立性审核前不会公开。
月度已实现盈亏
| 月份 | 净盈亏 | 平仓成交 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2210.60 | 99 |
| 2026-08 | 1942.10 | 78 |
| 2026-07 | 1459.60 | 76 |
| 2026-06 | 3057.70 | 120 |
| 2026-05 | 3434.60 | 101 |
| 2026-04 | 3443.50 | 208 |
| 2026-03 | 8435.20 | 265 |
数据覆盖情况
历史成交
2026-03-15 — 2026-09-25
实时净值记录
尚未公开
最后同步